Nuevo producto
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
share
Cuentakilómetros Cat eye Velo Wireless
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
El Velo Wireless Plus es el ciclo computador inalámbrico simplificado.
*Siete funciones básicas se iluminan con grandes dígitos que le indicarán toda la información que necesita acerca de su desplazamiento. El consumo de calorías virtual y la reducción de C02 le ayudarán a sentirse aún mejor si cabe, al haber elegido ir en bicicleta.
Ahora más fino y estilizado, el Velo Wireless es la evolución de nuestro computador wireless sencillo. Además de los datos habituales, el Velo Wireless ofrece ahora mucho más como un odómetro programable y pantalla de menú. Se monta facilmente en casi cualquier bici, incluyendo ruedas de 27.5 y 29ers. Una pantalla grande y consumo de calorías son beneficios adicionales que te ofrece esta computadora para mejorar tu salud.
Velocidad actual: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0 (3.0) - 65.9 mph] |
Tiempo parcial: | 0:00'00"~9:59'59" |
Distancia parcial: | 0.00~999.99 km [mile] |
Velocidad media: | 0.0~105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph] |
Velocidad máxima: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
Consumo de calorías: | 0 ~99999 kcal |
Compensación carbono : | 0.00~999,99 kg |
Distancia total: | 0~99999 km [mile] |
Reloj: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
Flecha de ritmo: | Sí |
Transmisión inalámbrica : | Velocidad [sensor análogo] |
Modo automático ahorro energía: | Sí |
Modo automático: | Sí |
Diametro de rueda: | 26", 700c, 27", 16", 18", 20", 22", 24 ó 100 cm~299 cm (valor por defecto:26") |
Batería: | Computadora: CR2032 x1 Sensor: CR2032 x1 |
Duración de batería: | Computadora:1año (si la computadora se utiliza por 1 hora/día) Sensor:distancia total alcanza alrededor de 10,000 km [6,250 miles] |
Dimensión: | 55.5 X 35.0 X 18.5 mm |
Peso: | 28g |
No hay reseñas de clientes en este momento.